La liste des jeux

(ma ludothèque compte 1334 jeux)
Image Titre ∧   ∨ Année∧   ∨ Rangement ∧   ∨ Joueurs Durée Nb Parties ∧   ∨
Mots magiques 2011 Q2# 2 - 2 5 min - 10 min 8
Mr. Jack 2006 C5 2 - 2 15 min - 30 min 8
Nicht Die Bohne ! 1999 P3 3 - 6 20 min - 30 min 8
Pokémon JCC 1997 N2 2 - 2 15 min - 20 min 8
Poussez-pas ! 2006 P5# 2 - 4 15 min - 25 min 8
Summ Herum 2005 COF 2 - 4 10 min - 15 min 8
The Resistance 2010 P3 5 - 10 30 min - 45 min 8
Thunderstone 2009 R5 2 - 5 45 min - 60 min 8
Agricola Terres d'élevage 2012 T1 2 - 2 20 min - 30 min 7
Amazones 2006 U3 3 - 5 25 min - 45 min 7
Babylone 2004 B41 2 - 2 5 min - 10 min 7
BattleLore 2006 T2 2 - 2 60 min - 75 min 7
Blood Bowl 4e édition (2016) 2016 G1 2 - 2 45 min - 120 min 7
By Golly 2001 P3 2 - 6 15 min - 20 min 7
Clank! 2016 Q3 2 - 4 30 min - 60 min 7
Clans 2002 U3 2 - 4 20 min - 30 min 7
De retour en classe 2015 B4 2 - 6 20 min - 45 min 7
Gosu 2010 B2 2 - 4 30 min - 45 min 7
Kolimaçon 2011 COF 2 - 4 10 min - 15 min 7
Les Géants de l'île de Pâques 2008 T2 3 - 5 90 min - 120 min 7
Ou est ma place 2013 COF 1 - 2 5 min - 10 min 7
Pictomania 2011 Q1 3 - 6 20 min - 30 min 7
Piratatak 2007 A1# 2 - 4 10 min - 15 min 7
Railroad Tycoon 2006 U3 2 - 6 120 min - 160 min 7
Relic Runners 2013 P1 2 - 5 45 min - 60 min 7
Rolit junior 2012 R2 2 - 4 10 min - 15 min 7
Space Crusade 1990 C1 2 - 4 60 min - 120 min 7
Suricat Cache 2013 COF 2 - 4 10 min - 15 min 7
Un elephant ca casse énormément 2006 P3 3 - 5 20 min - 30 min 7
Abat les monstres 1987 I6# 2 - 4 15 min - 20 min 6
Art Moderne 2009 Q4 3 - 5 45 min - 60 min 6
Atmosfear 1992 C5# 3 - 6 50 min - 60 min 6
Black Stories 2008 Q2 2 - 15 15 min - 60 min 6
Blood Bowl 3e édition 1995 G1 2 - 2 120 min - 180 min 6
Blue Moon 2004 T1 2 - 2 30 min - 60 min 6
Camel Up 2014 P2 2 - 8 30 min - 40 min 6
Camelot 2002 I5 2 - 5 20 min - 30 min 6
Carcassonne : Die Jäger und Sammler 2002 C3 2 - 5 30 min - 40 min 6
Cartagena : Die Goldinsel 2008 U3 2 - 4 30 min - 45 min 6
Cartecassonne 2009 A4 2 - 5 35 min - 45 min 6
Cherche la p'tite bête! 2008 P3# 2 - 4 10 min - 15 min 6
Clash of Cultures 2012 U1 2 - 4 120 min - 240 min 6
Crazy Circus 2002 P3 2 - 20 5 min - 15 min 6
Destination Far-West 2007 B2 2 - 4 45 min - 90 min 6
Doom 2004 H1 2 - 4 90 min - 180 min 6
Elephant memo 2011 C5# 2 - 5 10 min - 15 min 6
Exxtra 1998 A5 3 - 6 30 min - 40 min 6
Happy City 2021 A1 2 - 5 20 min - 30 min 6
Jungle Speed 1997 B 3 - 7 15 min - 20 min 6
Keltis 2008 P1 2 - 4 30 min - 45 min 6


Conception et réalisation par Bertrand Garaud 2000-2026