La liste des jeux

(ma ludothèque compte 1167 jeux)
Image Titre     Année    Rangement     Joueurs Durée Nb Parties    
Digger Digger 2010 Q21 3 - 5 10 min - 15 min 3
Dobble Dobble 2009 Q21 2 - 8 5 min - 10 min 114
Dobble : HP Dobble : HP 2020 Q21 2 - 8 10 min - 15 min extension
Dobble kids Dobble kids 2012 Q21 2 - 5 10 min - 15 min extension
Face de bouc Face de bouc 2017 Q21 2 - 7 5 min - 10 min 1
Fantasy Fantasy 2001 Q21 2 - 4 5 min - 15 min 4
Fantasy 2 Fantasy 2 2007 Q21 2 - 4 10 min - 10 min extension
Garçon Garçon 2007 Q21 3 - 10 10 min - 20 min 1
Hanabi et Ikebana Hanabi et Ikebana 2010 Q21 2 - 5 20 min - 30 min 3
J'te gage que... J'te gage que... 2007 Q21 4 - 50 30 min - 60 min 2
Kart sur glace Kart sur glace 2011 Q21 2 - 5 15 min - 30 min 1
Le portail des héros Le portail des héros 2015 Q21 2 - 5 35 min - 45 min 0
Mimtoo Mimtoo 2014 Q21 4 - 10 10 min - 15 min 6
Mots rapido Mots rapido 2014 Q21 1 - 10 10 min - 15 min 2
Perlin Pinpin Perlin Pinpin 2014 Q21 2 - 5 5 min - 15 min 14
Poker d'enfer Poker d'enfer 2007 Q21 2 - 5 20 min - 30 min 0
Splash! Splash! 2014 Q21 2 - 6 10 min - 15 min 1
Spring fever Spring fever 2011 Q21 2 - 4 20 min - 30 min 5
Taïaut! Taïaut! 2015 Q21 2 - 4 10 min - 20 min 0
Défis de chevalier Défis de chevalier 2013 Q2# 1 - 4 5 min - 10 min 5
Differences? Differences? 2009 Q2# 2 - 6 15 min - 20 min 5
Get nuts Get nuts 2011 Q2# 3 - 6 30 min - 45 min 0
La Princesse au Petit Pois La Princesse au Petit Pois 2004 Q2# 1 - 4 10 min - 15 min 20
Le roi zongo Le roi zongo 2004 Q2# 2 - 4 10 min - 15 min 1
Le voleur de carottes Le voleur de carottes 2004 Q2# 1 - 6 10 min - 15 min 21
Mots magiques Mots magiques 2011 Q2# 2 - 2 5 min - 10 min 8
Ouistiti folie Ouistiti folie 2013 Q2# 2 - 4 10 min - 15 min 5
Rook Rook 1906 Q2# 2 - 6 45 min - 75 min 0
Tous mes animaux Tous mes animaux 2011 Q2# 2 - 4 10 min - 15 min 10
Wiggle Waggle Geese Wiggle Waggle Geese 2011 Q2# 2 - 6 5 min - 10 min 2
Bazar Bizarre Bazar Bizarre 2011 Q2 2 - 8 15 min - 25 min 34
Black Stories Black Stories 2008 Q2 2 - 15 15 min - 60 min 6
Boomerang Boomerang 2010 Q2 3 - 5 20 min - 30 min 4
Bouc Makers Bouc Makers 2007 Q2 2 - 6 30 min - 45 min 3
C'est mon fort C'est mon fort 2015 Q2 2 - 4 15 min - 20 min 4
Cap'taine Carcasse Cap'taine Carcasse 2015 Q2 2 - 4 15 min - 20 min 3
Conspiracy Conspiracy 2019 Q2 2 - 4 20 min - 30 min 3
Cot Cot Collec Cot Cot Collec 2007 Q2 2 - 5 20 min - 30 min 5
Dragon Slayer Dragon Slayer 2014 Q2 2 - 5 10 min - 15 min 8
Filou Filou 2007 Q2 2 - 5 15 min - 20 min 21
Ligretto Football 2008 Ligretto Football 2008 2008 Q2 2 - 8 5 min - 10 min 4
Maudite momie Maudite momie 2016 Q2 2 - 6 10 min - 20 min 1
Minuscule Minuscule 2014 Q2 2 - 6 10 min - 15 min 1
Mister Bill Mister Bill 2004 Q2 3 - 8 15 min - 30 min 14
Pickomino Pickomino 2005 Q2 2 - 7 20 min - 30 min 21
Sicilianos Sicilianos 2004 Q2 3 - 6 45 min - 50 min 1
Skull & Roses Skull & Roses 2011 Q2 3 - 6 20 min - 30 min 6
Sushi Bar Sushi Bar 2008 Q2 2 - 5 25 min - 45 min 23
Worm up! Worm up! 1994 Q2 3 - 5 10 min - 20 min 5
Zoondo : Ziatik Zoondo : Ziatik 2006 Q2 2 - 4 10 min - 30 min 1


Conception et réalisation par Bertrand Garaud 2000-2024