La liste des jeux

(ma ludothèque compte 1167 jeux)
Image Titre     Année    Rangement     Joueurs Durée Nb Parties    
Fauna Fauna 2010 P4 2 - 6 45 min - 60 min 16
Fortunes de mer Fortunes de mer 2010 P4 2 - 4 180 min - 200 min 1
Fortunes de Mer: Contre Vents et Marées Fortunes de Mer: Contre Vents et Marées 2015 P4 2 - 4 120 min - 180 min extension
Knit Wit Knit Wit 2016 P4 2 - 8 10 min - 15 min 3
La boca La boca 2013 P4 3 - 6 20 min - 45 min 10
Les chevaliers de la table ronde Les chevaliers de la table ronde 2005 P4 3 - 7 60 min - 90 min 22
Les chevaliers de la table ronde : la Compagnie de Les chevaliers de la table ronde : la Compagnie de 2008 P4 3 - 8 60 min - 90 min extension
Les chevaliers de la table ronde : Sir bedivère Les chevaliers de la table ronde : Sir bedivère 2005 P4 3 - 7 45 min - 60 min extension
Timeline Timeline 2011 P4 2 - 8 15 min - 30 min 26
Timeline : événements Timeline : événements 2011 P4 2 - 8 10 min - 15 min extension
Timeline : Sports et loisirs Timeline : Sports et loisirs 2014 P4 2 - 8 15 min - 20 min extension
Timeline Challenge Timeline Challenge 2015 P4 2 - 10 30 min - 40 min 10
Tobago Tobago 2009 P4 2 - 5 40 min - 50 min 4
Architekton Architekton 2005 P3# 2 - 2 30 min - 45 min 1
Attaque Zombie Attack Attaque Zombie Attack 2020 P3# 3 - 0 10 min - 15 min 0
Baby boom Baby boom 2010 P3# 2 - 4 15 min - 25 min 1
Cherche la p'tite bête! Cherche la p'tite bête! 2008 P3# 2 - 4 10 min - 15 min 6
Code Master Code Master 2016 P3# 1 - 1 10 min - 20 min 3
Euphrat & Tigris - Das Kartenspiel Euphrat & Tigris - Das Kartenspiel 2005 P3# 2 - 4 45 min - 60 min 0
Full Metal Planete Full Metal Planete 1988 P3# 2 - 4 60 min - 120 min 0
Full Metal Planete : Plateau modulaire Full Metal Planete : Plateau modulaire 1990 P3# 2 - 4 60 min - 120 min extension
Lucky Loop Lucky Loop 2003 P3# 3 - 6 45 min - 60 min 2
Mother Sheep Mother Sheep 2007 P3# 2 - 6 20 min - 30 min 5
Packesel Packesel 1988 P3# 2 - 4 5 min - 15 min 3
Tadaaam ! Tadaaam ! 2010 P3# 4 - 9 30 min - 60 min 3
11 nimmt 11 nimmt 2010 P3 2 - 7 10 min - 30 min 11
6 qui prend ! 6 qui prend ! 1994 P3 2 - 10 25 min - 45 min 454
Biberbande Biberbande 2002 P3 2 - 6 15 min - 25 min 21
Bohnanza Bohnanza 1997 P3 3 - 5 30 min - 45 min 19
Bohnanza : Al Cabohne Bohnanza : Al Cabohne 2000 P3 1 - 2 30 min - 45 min 1
By Golly By Golly 2001 P3 2 - 6 15 min - 20 min 7
Café international (cartes) Café international (cartes) 2001 P3 2 - 5 30 min - 45 min 2
Cliff-Hanger Cliff-Hanger 2008 P3 3 - 6 10 min - 15 min 68
Cloud 9 Cloud 9 1999 P3 2 - 6 30 min - 45 min 10
Coloretto Coloretto 2003 P3 3 - 5 20 min - 30 min 33
Coloretto Amazonas Coloretto Amazonas 2005 P3 2 - 4 15 min - 20 min 3
Crazy Circus Crazy Circus 2002 P3 2 - 20 5 min - 15 min 6
Dés pirates Dés pirates 2012 P3 2 - 5 20 min - 30 min 72
Diabolo Diabolo 2006 P3 3 - 5 20 min - 35 min 16
Dream Team Dream Team 1997 P3 2 - 6 20 min - 40 min 0
Fans de hockey Fans de hockey 2010 P3 2 - 4 30 min - 40 min 0
Gargon Gargon 2001 P3 3 - 5 20 min - 45 min 0
Illusion Illusion 2018 P3 2 - 5 10 min - 15 min 0
Jericho Jericho 2006 P3 3 - 5 20 min - 40 min 1
Kaker Laken Poker Kaker Laken Poker 2004 P3 2 - 6 5 min - 20 min 9
Kaker Laken Salat Kaker Laken Salat 2007 P3 2 - 6 10 min - 20 min 18
Kaker Laken Suppe Kaker Laken Suppe 2008 P3 2 - 6 10 min - 15 min 1
King Lui King Lui 2003 P3 3 - 5 15 min - 25 min 6
Knatsch Knatsch 2006 P3 2 - 6 20 min - 40 min 10
L.A.M.A. Party Edition L.A.M.A. Party Edition 2020 P3 2 - 6 15 min - 20 min 3


Conception et réalisation par Bertrand Garaud 2000-2024